Si è tenuto il 25 Aprile il Pranzo sociale 2007, con la premiazione della Gara sociale

 

Erano presenti più di 90 persone al ristorante La Baita di Campagnolo.

 

 

Come al solito il momento più divertente è stata la premiazione della Gara Sociale, con medaglie per tutti i partecipanti e la coppa per i primi tre classificati di ciascuna categoria

 

Prima però i soliti discorsi... 

Poi finalmente le premiazioni: si comincia con la categoria BABY maschile

Campione sociale: Castelletti Mattia

 

CATEGORIA BABY MASCHILE prima manche seconda manche tempo totale distacchi
1 22 Castelletti  Mattia 36.78 33.41 1.10,19  
2 20 Mellini  Michele 37.44 35.34 1.12,78 00.02.59
3 23 Pezzola Miki 38.84 37.38 1.16,22 00.06.03
4 25 Di Prima Tommaso 43.88 34.89 1.18,77 00.08.58
5 13 Mari   Stefano 43.82 41.59 1.25,41 00.15.22
6 14 Tosi  Carlo Alberto 50.68 45.75 1.36,43 00.26.24
7 3 Castellani  Gabriele 46.49 57.23 1.43,72 00.33.53
8 57 Stancari  Tommaso 56.99 53.29 1.50,28 00.40.09
9 5 Sassi  Davide 1.06.68 52.92 1.59,60 00.49.41
10 21 Ronconi Francesco 1.23.96 50.67 2.14.63 01.04.44
11 6 Carreri Matteo 1.38.84 21.28 3.00.12 01.49.93
12 4 Fontana Giacomo     N.Q.  
13 24 Ronconi Pietro     N.Q.  
14 35 Basso Lorenzo N.Q.   N.Q.  
15 52 Stancari Simone     N.Q.  

Categoria BABY femminile

Campione sociale: Caleffi Giuditta

 

CATEGORIA BABY FEMMINILE prima manche seconda manche tempo totale distacchi
1 37 Caleffi  Giuditta 36.51 32.79 1.09,30  
2 11 Gelati  Angela 54.74 45.97 1.40,71 00.31.41
3 16 Azzini  Rachele 52.77 52.66 1.45,43 00.36.13
4 2 Mavelli  Giulia 1.07.08 54.70 2.01,78 00.52.48
5 1 Cauzzi  Gaia 1.11.19 57.82 2.09,01 00.59.71
6 10 Confortini Alice     N.Q.  
7 12 Longhi Benedetta     N.Q.  
8 18 Galeotti Cecilia     N.Q.  
9 19 Messora Roxanne     N.Q.  

Categoria CUCCIOLI maschile

Campione sociale: Lorenzi Cristian

CATEGORIA CUCCIOLI MASCHILE prima manche seconda manche tempo totale distacchi
1 27 Lorenzi  Cristian 33.90 34.57 1.08,47  
2 41 Galeotti  Tommaso 37.09 33.45 1.10,54 00.02.07

Categoria CUCCIOLI femminile

Campione sociale: Caleffi Caterina

CATEGORIA CUCCIOLI FEMMINILE prima manche seconda manche tempo totale distacchi
1 38 Caleffi  Caterina 31.80 30.99 1.02,79  
2 39 Cantoni   Irene 33.61 32.97 1.06,58 00.03.79
3 40 Debattisti  Marianna 34.40 32.83 1.07,23 00.04.44
4 42 Rossi   Elisabetta 37.13 34.68 1.11,81 00.09.02

Categoria RAGAZZI maschile

Campione sociale: Tirelli Giovanni

CATEGORIA RAGAZZI MASCHILE prima manche seconda manche tempo totale distacchi
1 51 Tirelli  Giovanni 30.68 31.15 1.01,83  
2 7 Benamati  Nicola 1.15.52 50.95 2.06,47 01.04.64
3 8 Benamati Simone     N.Q.  
4 26 Canova Federico     N.Q.  

Categoria RAGAZZI femminile

Campione sociale: Vecchi Cinzia

CATEGORIA RAGAZZI FEMMINILE prima manche seconda manche tempo totale distacchi
1 29 Vecchi   Cinzia 34.47 34.06 1.08,53  
2 31 Rebustini  Martina 35.28 33.88 1.09,16 00.00.63
3 30 Castellani  Camilla 36.48 35.71 1.12,19 00.03.66
4 28 Neri  Chiara 36.59 36.85 1.13,44 00.04.91
5 15 Cisamolo Irene 40.79 37.10 1.17,89 00.09.36
6 17 Carreri  Chiara 42.12 39.23 1.21,35 00.12.82

Categoria ALLIEVI maschile

Campione sociale: Lorenzi Nicola

CATEGORIA ALLIEVI MASCHILE        
1 32 Lorenzi Nicola     N.Q.  

Categoria ALLIEVI femminile

Campione sociale: Marchesini Matilde

CATEGORIA ALLIEVI FEMMINILE        
1 53 Marchesini  Matilde 34.29 33.19 1.07,48  

Categoria GIOVANI maschile

Campione sociale: Tirelli Giacomo

CATEGORIA GIOVANI MASCHILE        
1 50 Tirelli  Giacomo 28.43 28.69 57.12  

Categoria SENIOR maschile

Campione sociale: Azzini Alessandro

Questa è la figlia! Lui è arrivato dopo La moglie ritira anche la medaglia d'oro per il miglior tempo assoluto maschile Ed ecco finalmente il campione

 

CATEGORIA SENIOR MASCHILE prima manche seconda manche tempo totale distacchi
1 95 Azzini  Alessandro 24.61 24.25 48.86  
2 103 Rebustini  Cristian 25.42 24.23 49.65 00.00.79
3 78 Cantoni Gianpaolo 26.11 25.45 51.56 00.02.70
4 90 Tirelli  Roberto 26.73 27.54 54.27 00.05.41
5 76 Caleffi Carlo 28.12 27.77 55.89 00.07.03
6 98 Missora Cristian 28.12 28.07 56.19 00.07.33
7 86 Debattisti Aldo 28.11 28.61 56.72 00.07.86
8 79 Caleffi   Francesco 28.28 28.51 56.79 00.07.93
9 82 Castellani Stefano  30.50 30.39 1.00,89 00.12.03
10 97 Basso Claudio 30.45 31.78 1.02,23 00.13.37
11 94 Marchesini  Francesco 31.09 32.12 1.03,21 00.14.35
12 106 Sassi  Andrea 31.66 32.08 1.03,74 00.14.88
13 107 Stancari  Mauro 30.77 33.00 1.03,77 00.14.91
14 114 Bonomi  Claudio 31.11 32.83 1.03,94 00.15.08
15 85 Confortini  Massimiliano 32.51 32.07 1.04,58 00.15.72
16 108 Vecchi   Enzo 33.37 32.34 1.05,71 00.16.85
17 84 Coelati  Rama Arnaldo 35.37 33.67 1.09,04 00.20.18
18 77 Canova Antonio 36.17 35.54 1.11,71 00.22.85
19 102 Pizzamiglio Piero 37.00 36.02 1.13,02 00.24.16
20 101 Pezzola Ottavio 40.49 40.00 1.20,49 00.31.63
21 72 Ronconi Corrado     N.Q.  
22 88 Falchetti Roberto     N.Q.  
23 91 Furlani Cristian     N.Q.  
24 104 Ronconi Marco     N.Q.  
25 105 Rossi Paolo     N.Q.  
26 110 Missora Antonio     N.Q.  
27 100 Nolli Franco 0.28.80   N.Q.  
28 99 Neri Lucio 0.31.03   N.Q.  
29 115 Carra Lino 0.35.60   N.Q.  

Categoria SENIOR femminile

Campione sociale: Simonazzi Rebecca

La sfilata delle Miss La premiazione per il miglior tempo assoluto femminile

 

CATEGORIA SENIOR FEMMINILE prima manche seconda manche tempo totale distacchi
1 70 Simonazzi  Rebecca 28.09 28.83 56.92  
2 64 Lui  Monica 29.26 29.50 58.76 00.01.84
3 63 Carra Federica 31.21 29.47 1.00,68 00.03.76
4 73 Guerreschi   Paola 31.02 30.85 1.01,87 00.04.95
5 75 Menegoni  Marilena 33.78 32.54 1.06,32 00.09.40
6 56 Gobbi   Frattini  Paola 34.19 34.25 1.08,44 00.11.52
7 34 Toso Loretta 34.90 34.85 1.09,75 00.12.83
8 33 Riva Jessica 35.90 34.21 1.10,11 00.13.19

E da quest'anno anche i campioni di Snowboard

CATEGORIA SNOW BOARD MASCHILE        
1 46 Boccola Davide 39.40 36.49 1.15,89  
           
CATEGORIA SNOW BOARD FEMMINILE      
1 45 Simonazzi Maddalena 1.03.71 1.20.35 2.24.06  
2 44 Lanfredi Francesca     N.Q.  

 

Alla fine delle premiazioni tradizionali sono state effettuate delle premiazioni "speciali"

 

Ed infine la classica Gara delle Torte